以下按"谁来做、做什么、什么时候做完"组织,方便您随时对照查阅。
以下材料准备齐全,我们可以立即进入执行阶段
品牌全称 / Logo / VI 规范 / 品牌故事 / 核心优势 / 产品线清单 / 目标客群画像
官网链接 / 公众号文章 / 产品手册 / 宣传物料 / 已有媒体报道 / 行业白皮书等
官网 CMS 管理后台 / 企业社交媒体账号 / 第三方平台(如大众点评、小红书等)运营权限
每项任务均标注责任方:客户 我们 协作
| 任务 | 具体内容 | 负责方 |
|---|---|---|
| 合同签订与建联 | 确认服务范围、签署合作协议,建立专属沟通群组,指定双方项目对接人 | 协作 |
| 品牌资料收集 | 客户提供品牌资料包(Logo、VI、产品线、目标客群等),团队整理归档 | 客户 |
| 平台账号开通与排期 | 团队协助开通各 AI 平台运营账号,客户提供必要的注册信息和认证材料 | 协作 |
| 知识库搭建 | 整合品牌资料、行业术语、产品信息、FAQ 等,搭建品牌专属 AI 知识库(详见下方) | 我们 |
| 现状扫描与基线测试 | 对 12 个核心场景 × 6 大 AI 平台进行全覆盖基线测试,输出《品牌 AI 可见度基线报告》 | 我们 |
| 关键词体系挖掘 | 挖掘品牌核心关键词、长尾词、场景词,构建多维关键词矩阵 | 我们 |
| 策略框架制定 | 基于基线和关键词,制定《品牌 AI 可见性策略框架》,明确执行路线图和 KPI | 我们 |
| 策略对齐确认 | 向客户汇报策略框架,确认优先级、时间线和预期目标 | 协作 |
| 任务 | 具体内容 | 负责方 |
|---|---|---|
| 内容策略规划 | 基于关键词矩阵制定内容生产日历,确定每个场景的选题、篇幅、调性 | 我们 |
| AI 友好内容撰写 | 按 GEO 最佳实践撰写品牌描述、场景问答、核心优势等结构化内容 | 我们 |
| SEO / GEO 优化 | 结构化标签优化、语义增强、Schema 标记、多平台适配调整 | 我们 |
| 知识库内容补充 | 将新生成的内容回填至知识库,确保 AI 引用的信息一致且完整 | 我们 |
| 内容审核确认 | 分批次提交内容供客户审核,收集反馈并完成修订 | 协作 |
| 多场景内容覆盖检查 | 逐场景核对 12 个核心场景的内容覆盖度,补齐缺口 | 我们 |
| 内容质量评估 | 基于各 AI 平台特性进行内容质量评分与二次优化,输出《内容交付确认单》 | 我们 |
| 任务 | 具体内容 | 负责方 |
|---|---|---|
| 全平台持续监控 | 每日监控豆包、通义千问、元宝、Kimi、DeepSeek、文心一言六大平台品牌可见度变化 | 我们 |
| 数据采集与分析 | 12 场景 × 6 平台共 384 条回复数据的全量采集与变化追踪 | 我们 |
| 周期数据报告 | 每周出具《品牌 AI 可见度变化报告》,含排名趋势、竞品对比 | 我们 |
| 动态优化调整 | 根据数据反馈持续优化关键词策略与内容方向 | 我们 |
| 平台策略迭代 | 跟随各 AI 平台算法更新调整内容策略与分发权重 | 我们 |
| 客户沟通同步 | 每周固定同步进展,关键节点即时沟通 | 协作 |
| 任务 | 具体内容 | 负责方 |
|---|---|---|
| 结案报告撰写 | 全周期数据复盘、可见度提升总结与 ROI 分析 | 我们 |
| 服务复盘分析 | 回顾各阶段执行情况,总结成功经验与改进空间 | 我们 |
| 全部资产移交 | 整理并移交所有内容资产、数据报告、关键词库、知识库与账号权限 | 我们 |
| 客户验收 | 客户逐项核对交付物清单,确认验收并签署《结案确认书》 | 客户 |
| 后续维护建议 | 提供品牌 AI 可见性长期维护策略与建议方案 | 我们 |
| 续约 / 升级方案 | 如需持续服务,提供进阶方案与定制化升级建议 | 我们 |
知识库是品牌 AI 可见度的基础设施,决定了 AI 是否能准确描述你的品牌
收集品牌介绍、产品信息、行业术语、常见 FAQ、案例素材等原始资料
→按品牌、产品、场景、问答四个维度设计知识库字段和索引结构
→将结构化内容录入知识库,配置元数据、标签和关联关系
→使用多个场景问题进行知识库检索测试,验证准确性和覆盖度
知识库搭建由 加我推荐官团队 全程负责,客户仅需在阶段 1 提供品牌资料
我们 · 全程执行RACI 模型:R=执行 A=审批 C=咨询 I=知情
| 阶段 / 任务 | 客户 | 加我推荐官 |
|---|---|---|
| 阶段一:项目启动准备 | CA | R |
| 其中:品牌资料提供 | RA | I |
| 其中:平台账号开通 | CA | R |
| 其中:知识库搭建 | I | RA |
| 其中:基线测试 & 策略制定 | I | RA |
| 阶段二:内容生成 | CA | R |
| 其中:内容撰写 & 优化 | I | RA |
| 其中:内容审核确认 | RA | C |
| 阶段三:平台优化与追踪 | I | RA |
| 其中:周期沟通同步 | C | RA |
| 阶段四:结案 | A | R |
| 其中:客户验收 | RA | C |
| 其中:资产移交 | I | RA |